Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Diagonal de pantalla | 86,42 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 483,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 91,5 mm |
| Altura (sin base) | 358,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 986 mm |
| Profundidad del paquete | 212 mm |
| Altura del paquete | 524 mm |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.