Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El monitor Philips S Line ofrece funciones esenciales para la productividad diaria y poder trabajar de forma cómoda. Prácticamente sin marco con una nítida resolución FHD para ofrecer una visión ampliada y clara. Incluye EasyRead y la función de comodidad para la vista con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.
Philips S Line 242S1AE/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 91% |
| Cobertura sRGB (típica) | 107% |
| Cobertura NTSC (típica) | 91% |
| sRGB | Si |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de audio para PC | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 13,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 10,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 405224 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 482 mm |
| Peso (con soporte) | 4,83 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Altura (sin base) | 323 mm |
| Peso (sin base) | 2,98 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | SmartControl |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Otras características | |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | E |
| Datos de reciclado | |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.