Península
 - Envíos 24/48h con Tarifa plana.
 - Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
La mejor impresión sencilla y sin complicaciones.[1] Imprime, escanea y copia sin esfuerzo con esta impresora doméstica, inalámbrica y compacta, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde etiquetas hasta recetas, disfruta de una experiencia fluida gracias a la empresa de impresoras N.º 1 del mundo.[2,3]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP DeskJet Impresora multifunción 2810e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Modo de impresión a doble cara | Manual | 
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | 
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI | 
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm | 
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s | 
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm | 
| Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm | 
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm | 
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm | 
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color | 
| Copia a doble cara | Si | 
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI | 
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 20 cpm | 
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 16 cpm | 
| Máximo número de copias | 9 copias | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | 
| Controladores de escaneado | TWAIN | 
| Versión TWAIN | 2,4 | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes | 
| Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes | 
| Funciones dúplex | Imprimir | 
| Número de cartuchos de impresión | 2 | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI | 
| Multitareas todo-en-uno | Si | 
| País de origen | China | 
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 305 negro (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM61AE; Cartucho de Tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento aproximado de 240 páginas) 3YM62AE; Cartucho de Tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM60AE; Cartucho de Tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento aproximado de 200 páginas) 3YM63AE; El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | 
| Segmento HP | Hogar | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada total | 60 hojas | 
| Capacidad de salida total | 25 hojas | 
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm | 
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | 
| Tamaño de sobres | B5, DL | 
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | 
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 | 
| Formato a medida, largo | 127 - 355 mm | 
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No | 
| Puerto USB | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Conexión | |
| Wifi | Si | 
| Ethernet | No | 
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB | 
| Memoria interna máxima | 64 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz | 
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB | 
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Nombre del color | Blanco | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Pantalla | LCD | 
| Tipo de control | Botones | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 2,8 W | 
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337820050 | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS | 
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m | 
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 | 
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic | 
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | 
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 40 | 
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 34 | 
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 | 
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 | 
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm | 
| Profundidad | 304 mm | 
| Altura | 154 mm | 
| Peso | 3,42 kg | 
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 475 mm | 
| Profundidad del paquete | 191 mm | 
| Altura del paquete | 354 mm | 
| Peso del paquete | 4,58 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas | 
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 50 páginas | 
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Software incluido | HP Printer Software, available online | 
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 | 
| Peso del palé | 351 g | 
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) | 
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) | 
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) | 
| Número de cabezales de impresión | 2 | 
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2261 mm | 
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.