Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower BR1200ELCD es la solución ideal para usuarios en entornos domésticos y de oficina, ofreciendo una fuente de energía de respaldo confiable. Este dispositivo protege equipos de oficina, sistemas de comunicación y otros aparatos electrónicos de problemas eléctricos como sobrecargas, picos de tensión y cortes de energía. Gracias a su tecnología GreenPower UPS™, este SAI no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo en los costos de electricidad en comparación con los modelos tradicionales.
Incorpora un sistema de Regulación Automática de Voltaje (AVR) que garantiza un suministro eléctrico estable y seguro para todos los dispositivos conectados. Además, cuenta con protección para líneas de datos, resguardando teléfonos, redes y otros equipos de comunicación contra picos y sobrecargas. Los usuarios pueden monitorear fácilmente el estado de la alimentación y la batería a través de su pantalla LCD, que proporciona información precisa sobre las condiciones críticas de operación.
| Certificados de conformidad | CE, EAC, RoHS |
| Cartucho para batería de repuesto | RBP0063 |
| Número de fases | 1 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,2 kVA |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Sí |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Factor de forma | Escritorio |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9 min |
| Índice de aumento de energía | 150 J |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 720 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 165 V |
| Puertos de módem (RJ-11) | 2 |
| Indicadores LED | Nivel de batería, Poder, Estado |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de la pila | 230 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Ancho | 166 mm |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Funciones de protección de poder | Cortocircuito |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Disipación del calor | 137 BTUh |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 288 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 118 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2 min |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Ancho del paquete | 158 mm |
| Profundidad del paquete | 325 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Altura del paquete | 230 mm |
| Funciones de protección de sobrecarga | Fax, Módem, Red, Teléfono |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 8,43 kg |
| Forma de onda | Seno |
| Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Alarma al cambiar a batería, Fallo, Batería baja, Sobrecarga |
| Número de baterías soportadas | 2 |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.