Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower CP1600EPFLCD es una solución eficiente para proteger equipos informáticos de gama media y alta, así como servidores y hardware de red que requieren fuentes de alimentación convencionales y de Corrección Activa del Factor de Potencia (PFC). Este dispositivo utiliza tecnología GreenPower UPS ™, que optimiza la eficiencia operativa y reduce el consumo energético, permitiendo a los usuarios obtener significativos ahorros en sus facturas de electricidad en comparación con modelos tradicionales.
Equipado con Regulación Automática de Voltaje (AVR), el CP1600EPFLCD asegura un suministro estable para los dispositivos conectados. Además, incluye protección para líneas de datos, ofreciendo transmisión de alta velocidad que resguarda equipos de comunicación contra sobretensiones y picos, con una capacidad de 1Gbps para asegurar una transferencia de datos rápida y segura.
Su panel LCD a color, ajustable, permite una visualización clara y rápida de información crítica sobre el estado de la energía y la batería. Gracias al software de gestión de energía PowerPanel, los usuarios pueden monitorear y configurar el SAI en tiempo real, facilitando una gestión eficiente de la energía.
| Cartucho para batería de repuesto | RBP0142 |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Conector | C14 acoplador |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,6 kVA |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Puerto serial | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo de puerto USB | USB Type A, USB Type-C |
| Cable de alimentación desmontable | Si |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9,7 min |
| Índice de aumento de energía | 405 J |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 1000 W |
| País de origen | China |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 169 V |
| Voltaje nominal de entrada | 220-240 V |
| Indicadores LED | Si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
| Cortacircuitos de enchufe | Si |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 271 V |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Ancho | 100 mm |
| Voltaje de operación de salida (min) | 230 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, Tipo F |
| Disipación del calor | 24 BTUh |
| Tipo de control | Botones |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 355 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 280 mm |
| Interfaz en serie | Si |
| Máxima corriente | 10 A |
| Peso | 11 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2,6 min |
| Frecuencia de salida | 50-60 Hz |
| Puerto USB | Si |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Linea interactiva |
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Profundidad del paquete | 466 mm |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Altura del paquete | 370 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 13 kg |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Número de baterías soportadas | 1 |
| Pilas incluidas | Si |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.