Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower CP900EPFCLCD está diseñado para ofrecer una protección eficiente a sistemas informáticos de gama media y alta, así como a servidores y dispositivos de red que utilizan fuentes de alimentación convencionales y PFC activo. Gracias a su tecnología GreenPower UPS™, este modelo mejora la eficiencia operativa y reduce el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo en los costos de electricidad en comparación con otros SAI tradicionales.
Este SAI cuenta con regulación automática de voltaje (AVR) para asegurar niveles de voltaje estables y seguros para los equipos conectados. Además, incluye protección para líneas de datos, resguardando teléfonos, redes y equipos de comunicación contra picos de tensión y otras irregularidades en el suministro eléctrico. Los usuarios pueden monitorear el estado de la alimentación y de la batería, así como configurar alertas para posibles problemas de energía y realizar pruebas automáticas con solo presionar un botón.
| Conector | C14 acoplador |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0,9 kVA |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 10 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 7 min |
| Índice de aumento de energía | 405 J |
| Certificación | CE, EAC, RCM |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 540 W |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Vista, XP, 2000, Server 2003, Linux |
| País de origen | China |
| Voltaje de entrada de operación (mín) | 170 V |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Voltaje nominal de entrada | 165-265 V |
| Indicadores LED | Operación |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Interfaz | USB |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de la pila | 230 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx) | 270 V |
| Auto-rearranque | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Apto para uso en país/localización | Europa |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 45 °C |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Ancho | 100 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 230 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 275 mm |
| Máxima corriente | 10 A |
| Peso | 6,6 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1 min |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) |
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Profundidad del paquete | 365 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Altura del paquete | 335 mm |
| Funciones de protección de sobrecarga | Fax, Módem, Red, Teléfono |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Cambio a batería, Batería baja, Sobrecarga |
| Número de baterías soportadas | 1 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.