Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower OLS1000EA-DE destaca por su eficiente tecnología de doble conversión en línea, ofreciendo una energía continua de onda sinusoidal pura, ideal para equipos críticos como servidores, sistemas de vigilancia y NAS. Su diseño lo hace perfecto para su uso en centros de datos, salas de servidores y entornos de oficina.
Equipado con un panel LCD a color, este SAI permite a los usuarios monitorear el estado del sistema y realizar configuraciones de manera sencilla. Además, es compatible con generadores y cuenta con un modo ECO que ayuda a reducir el consumo energético. En situaciones de emergencia, su funcionalidad de apagado inmediato (EPO) proporciona una capa adicional de seguridad. Los ventiladores de velocidad variable optimizan la gestión térmica, ajustándose a la carga para minimizar el ruido y mejorar la experiencia del usuario.
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Conector | C13 acoplador |
| Ventilador integrado | Sí |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Distorsión Armónica Total | 3% |
| Apagado de emergencia | Sí |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11 min |
| Índice de aumento de energía | 345 J |
| Eficiencia (modo ECO) | 95% |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 900 W |
| País de origen | China |
| Corriente de carga | 1,5 A |
| Voltaje de entrada (mínimo) | 160 V |
| Factor de potencia de entrada | 0,98 |
| Tiempo de respuesta | 0 ms |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código SA | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada (máximo) | 300 V |
| Factor de cima | 3:1 |
| Factor de potencia de salida | 0,9 |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | -20 a 50 °C |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Ancho | 140 mm |
| Voltaje de operación de salida (mínimo) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (máximo) | 240 V |
| Humedad relativa (operativa) | 20 - 90% |
| Funciones de protección | Sobrecarga |
| Tipo de salida AC | IEC 320 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 327 mm |
| Humedad relativa (almacenaje) | 10 - 90% |
| Vida útil de la batería (máx.) | 4 años |
| Modo ECO | Sí |
| Altura | 191 mm |
| Máxima corriente | 4,5 A |
| Peso | 9,4 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Manual de usuario | Sí |
| Dimensiones del paquete | |
| Ancho del paquete | 241 mm |
| Profundidad del paquete | 510 mm |
| Altura del paquete | 313 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1500 m |
| Peso del paquete | 14,6 kg |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Altitud no operativa | 0 - 1500 m |
| Alarmas audibles | Sí |
| Modos de alarma | Cambio de batería, Fallo, Alarma de sobrecarga |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.