Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower UT1500EG es la solución ideal para asegurar la continuidad de energía en dispositivos críticos como computadoras, sistemas NAS y unidades de almacenamiento. Con su topología de línea interactiva y la función de Regulación Automática de Voltaje (AVR), este modelo proporciona una salida de energía CA estable y confiable. Su innovador diseño GreenPower UPS™ minimiza el consumo energético, lo que no solo reduce los gastos operativos, sino que también mantiene la temperatura de funcionamiento baja, prolongando así la vida útil de la batería.
El SAI cuenta con un indicador LED que facilita la visualización del estado de la batería y la utilidad. Además, es compatible con generadores, lo que permite extender la duración de la energía. Entre sus características destacadas se encuentran la protección contra sobrecargas, un filtro EMI para reducir interferencias y una alarma configurable para mayor seguridad de los dispositivos conectados. Su diseño en torre lo hace perfecto para espacios reducidos, permitiendo una fácil colocación en escritorios y otros lugares.
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Tecnología de cableado | 101001000Base-T(X) |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Sí |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo de puerto USB | USB Type A, USB Type-C |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Índice de aumento de energía | 150 J |
| Potencia de salida | 900 W |
| País de origen | China |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Corriente de carga | 2,1 A |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 167 V |
| Indicadores LED | Error, Operación, Sí |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 295 V |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Ancho | 148 mm |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Disipación del calor | 34,1 BTUh |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Tipo de control | Botones |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 298 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 178 mm |
| Máxima corriente | 6,52 A |
| Peso | 9,1 kg |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Manual de usuario | Sí |
| Ancho del paquete | 271 mm |
| Profundidad del paquete | 397 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Altura del paquete | 202 mm |
| Funciones de protección de sobrecarga | Módem, Red, Teléfono |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 9,7 kg |
| Forma de onda | Pseudo seno |
| Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Alarma al cambiar a batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.