Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower OLS1500ERT2UA es una solución avanzada diseñada para ofrecer energía ininterrumpida mediante su topología de doble conversión en línea. Este sistema proporciona una salida de onda sinusoidal pura, ideal para equipos críticos como servidores, sistemas de vigilancia y NAS, asegurando un funcionamiento continuo y fiable en entornos como centros de datos y salas de servidores.
Equipado con un panel LCD a color, permite a los usuarios supervisar el estado de la alimentación y ajustar configuraciones de manera intuitiva. Además, es compatible con módulos de batería extendida (EBM), lo que facilita la ampliación del tiempo de respaldo durante cortes de energía. Su diseño incluye ventiladores de velocidad variable que optimizan la gestión térmica, reduciendo el ruido y aumentando la comodidad del usuario. También ofrece soporte para software de gestión de energía, permitiendo el monitoreo en tiempo real y la administración remota del sistema.
| Cartucho de batería de repuesto | BPSE48V40ART2U |
| Certificaciones de conformidad | CE, RoHS |
| Conector | C14 acoplador |
| Ventilador integrado | Sí |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Distorsión Armónica Total de salida de voltaje | 5% |
| Apagado de emergencia | Sí |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Factor de forma | Montaje en rack / Torre |
| Tiempo de respaldo típico a media carga | 15,3 min |
| Índice de aumento de energía | 363 J |
| Eficiencia (modo ECO) | 95% |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 1350 W |
| País de origen | China |
| Corriente de carga | 1,5 A |
| Voltaje de entrada de operación (mín) | 190 V |
| Capacidad del rack | 2U |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Tiempo de respuesta | 0 ms |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de la pila | 48 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx) | 300 V |
| Factor de cima | 3:1 |
| Factor de potencia de salida | 0,9 |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | -20 a 50 °C |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Ancho | 438 mm |
| Voltaje de operación de salida (mín) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (máx) | 240 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Sí |
| Funciones de protección de poder | Fusible de entrada, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Profundidad | 430 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenamiento | 10 - 90% |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Altura | 88 mm |
| Máxima corriente | 9 A |
| Peso | 13,8 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5,3 min |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Ancho del paquete | 540 mm |
| Profundidad del paquete | 550 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Altura del paquete | 230 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1500 m |
| Peso del paquete | 20,5 kg |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Altitud no operativa | 0 - 1500 m |
| Alarmas audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Alarma por cambio a batería, Cambio de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Número de baterías soportadas | 4 |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.