Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower CP1350EPFCLCD ofrece una salida de onda sinusoidal pura, ideal para proteger equipos informáticos de gama media a alta, así como servidores y dispositivos de red que requieren fuentes de alimentación convencionales y de Corrección Activa del Factor de Potencia (PFC). Gracias a su tecnología GreenPower UPS™, este modelo optimiza la eficiencia operativa, reduciendo el consumo energético y generando ahorros significativos en comparación con sistemas de SAI tradicionales.
Este SAI incluye Regulación Automática de Voltaje (AVR), garantizando un suministro estable de energía a los dispositivos conectados. Además, cuenta con protección para líneas de datos, asegurando una transmisión rápida y segura, con una capacidad de hasta 1 Gbps. Su panel LCD inclinable permite a los usuarios monitorear de manera sencilla información relevante sobre el estado de la energía y la batería. El software PowerPanel facilita la gestión y el control en tiempo real de la energía.
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Conector | C14 acoplador |
| Capacidad de la batería | 8,5 Ah |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,35 kVA |
| Número de salidas tipo F | 6 |
| Tecnología de cableado | 101001000Base-T(X) |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Sí |
| Puerto serial | 1 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 780 W |
| País de origen | China |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 165 V |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Indicadores LED | Sí |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 5060 Hz |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 265 V |
| Auto-rearranque | Sí |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Ancho | 100 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Funciones de protección de poder | Sobre carga |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Profundidad | 370 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 265 mm |
| Interfaz en serie | Sí |
| Máxima corriente | 10 A |
| Peso | 10,9 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Frecuencia de salida | 5060 Hz |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Linea interactiva |
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Profundidad del paquete | 466 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Eficiencia | 98,5% |
| Altura del paquete | 370 mm |
| Funciones de protección de sobrecarga | DSL, Fax, Modem, Red, Teléfono |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 11,6 kg |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Cambio a batería, Fallo, Batería baja, Sobrecarga |
| Número de baterías soportadas | 2 |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.