Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower OLS1500EA-DE es una solución avanzada de alimentación ininterrumpida que utiliza una sofisticada topología de doble conversión en línea. Este dispositivo garantiza una energía de onda sinusoidal pura y continua, ideal para equipos críticos como servidores, sistemas de vigilancia y NAS. Es perfecto para su uso en oficinas, salas de servidores y centros de datos.
Equipado con un panel LCD a color, permite a los usuarios monitorear el estado del sistema eléctrico y ajustar configuraciones de manera simple. Su compatibilidad con generadores y el modo ECO optimizan el consumo energético. Además, cuenta con un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para desconectar el SAI rápidamente en situaciones críticas. Los ventiladores de velocidad variable aseguran una gestión térmica eficiente, ajustando su funcionamiento según la carga y reduciendo el ruido.
| Certificados de conformidad | CE |
| Conector | C13 acoplador |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 15,3 min |
| Índice de aumento de energía | 345 J |
| Certificación | RoHS |
| Eficiencia (modo ECO) | 95% |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 1350 W |
| País de origen | China |
| Corriente de carga | 1,5 A |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 190 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0 ms |
| Material de la carcasa | Metal |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Peso | 14,4 kg |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Tipo de salida AC | IEC 320 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Cambio de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Altura | 225 mm |
| Ancho | 151 mm |
| Profundidad | 394 mm |
| Peso del paquete | 16,2 kg |
| Altura del paquete | 313 mm |
| Ancho del paquete | 241 mm |
| Profundidad del paquete | 510 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1500 m |
| Altitud no operativa | 0 - 1500 m |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.