Península
- Envíos 24/48h con Tarifa plana.
- Recoger en tienda Rubí (Barcelona).
Baleares
- Entrega: 5 - 7 días.
El SAI CyberPower VP1000ELCD es una solución ideal para usuarios en entornos domésticos y de oficina que buscan un respaldo energético confiable. Este dispositivo protege computadoras y otros equipos electrónicos de problemas eléctricos como picos de tensión, apagones y sobretensiones. Gracias a la tecnología GreenPower UPS™, este SAI optimiza su eficiencia operativa y reduce el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo en los costos de electricidad en comparación con modelos tradicionales.
Equipado con regulación automática de voltaje (AVR), el VP1000ELCD garantiza un suministro eléctrico seguro para todos los dispositivos conectados. Su pantalla LCD multifuncional permite a los usuarios visualizar en tiempo real el estado de la energía y la batería, facilitando el monitoreo constante.
Además, el SAI incluye protección de línea de datos con capacidad de transmisión de alta velocidad (1 Gbit), resguardando teléfonos, redes y otros equipos de comunicación de posibles daños por sobretensiones. Es compatible con el software PowerPanel, que permite un control y supervisión en tiempo real de las condiciones del sistema.
| Certificaciones de conformidad | CE, RoHS |
| Conector | C14 acoplador |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Tecnología de cableado | 101001000Base-T(X) |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Sí |
| Puerto serial | 1 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9 min |
| Índice de aumento de energía | 450 J |
| Certificación | CE, RCM |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Potencia de salida | 550 W |
| País de origen | China |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 167 V |
| Indicadores LED | Sí |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 295 V |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Ancho | 100 mm |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Disipación del calor | 23,9 BTUh |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Profundidad | 260 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Altura | 227 mm |
| Interfaz en serie | Sí |
| Máxima corriente | 4,35 A |
| Peso | 6,23 kg |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1 min |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Puerto USB | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Manual de usuario | Sí |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Ancho del paquete | 300 mm |
| Número de fases de salida | 1 |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Altura del paquete | 335 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso del paquete | 6,78 kg |
| Forma de onda | Seno |
| Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Si has usado este producto, comparte tu opinión con otros clientes.